[○]:予約できます [×]:予約できません [-]:休館日及び利用時間外です。
<<6月 | 2018年 7月 | 8月>> |
09:00~ | 13:00~ | 17:00~ | |
---|---|---|---|
1(日) | ○ | ○ | - |
2(月) | ○ | ○ | ○ |
3(火) | - | - | - |
4(水) | ○ | ○ | ○ |
5(木) | ○ | ○ | ○ |
6(金) | ○ | ○ | ○ |
7(土) | ○ | ○ | - |
8(日) | ○ | ○ | - |
9(月) | ○ | ○ | ○ |
10(火) | - | - | - |
11(水) | ○ | ○ | ○ |
12(木) | ○ | ○ | ○ |
13(金) | ○ | ○ | ○ |
14(土) | ○ | ○ | - |
15(日) | ○ | ○ | - |
16(月) | ○ | ○ | ○ |
17(火) | - | - | - |
18(水) | ○ | ○ | ○ |
19(木) | ○ | ○ | ○ |
20(金) | ○ | ○ | ○ |
21(土) | ○ | ○ | - |
22(日) | ○ | ○ | - |
23(月) | ○ | ○ | ○ |
24(火) | - | - | - |
25(水) | ○ | ○ | ○ |
26(木) | ○ | ○ | ○ |
27(金) | ○ | ○ | ○ |
28(土) | ○ | ○ | - |
29(日) | ○ | ○ | - |
30(月) | ○ | ○ | ○ |
31(火) | - | - | - |
09:00~ | 13:00~ | 17:00~ |
空室状況は変更になる場合があります。
詳しくは会館管理担当(018-864-2700)までお問い合わせください。
Copyright(C) 秋田県社会福祉協議会 All Rights Reserved.