午前9時から午後9時までご利用いただけます。
平 日…午前9時から午後8時まで(本館休館日を除く)
土日祝日…午前9時から午後5時まで
本 館(A・B棟) 年末年始
秋田県心身障害者総合福祉センター(C棟) 毎週火曜日及び年末年始
*利用時間には、準備や後片づけに要する時間も含まれます。
区 分 | 定員 | 午 前 9:00~12:00 |
午 後 13:00~17:00 |
日 中 9:00~17:00 |
夜 間 17:00~21:00 |
---|---|---|---|---|---|
大会議室 | 300名 | 22,440円 | 29,920円 | 52,360円 | 1時間につき7,480円 |
特別会議室 | 36名 | 9,130円 | 12,180円 | 21,310円 | 1時間につき3,040円 |
第1会議室 | 30名 | 3,900円 | 5,200円 | 9,100円 | 1時間につき1,300円 |
第2会議室 | 30名 | 3,900円 | 5,200円 | 9,100円 | 1時間につき1,300円 |
第3会議室 | 72名 | 6,030円 | 8,040円 | 14,070円 | 1時間につき2,010円 |
第4会議室 | 54名 | 5,250円 | 7,000円 | 12,250円 | 1時間につき1,750円 |
合同研修室 | 128名 | 2,760円 | 3,680円 | 6,440円 | 1時間につき920円 |
調理実習室 | 50名 | 2,670円 | 3,560円 | 6,230円 | 1時間につき890円 |
展示ホール | 140名 | 15,690円 | 20,920円 | 36,610円 | 1時間につき5,230円 |
(福)秋田県社会福祉協議会
総務企画部 会館管理担当
TEL 018-864-2700 FAX 018-864-2701
E-mail kanri@akitakenshakyo.or.jp
Copyright(C) 秋田県社会福祉協議会 All Rights Reserved.