第4会議室の空室状況
- ○
- 予約できます
- ×
- 予約できません
- -
- 休館日及び利用時間外です。
2025年12月11日 現在
| 09:00~ | 13:00~ | 17:00~ | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | ○ | ○ | ○ |
| 2(土) | × | × | ○ |
| 3(日) | ○ | ○ | ○ |
| 4(月) | ○ | ○ | ○ |
| 5(火) | × | × | ○ |
| 6(水) | ○ | ○ | ○ |
| 7(木) | ○ | ○ | ○ |
| 8(金) | × | × | × |
| 9(土) | × | ○ | ○ |
| 10(日) | ○ | ○ | ○ |
| 11(月) | ○ | ○ | ○ |
| 12(火) | ○ | ○ | ○ |
| 13(水) | ○ | ○ | - |
| 14(木) | ○ | ○ | - |
| 15(金) | ○ | ○ | - |
| 16(土) | × | × | ○ |
| 17(日) | ○ | ○ | ○ |
| 18(月) | × | ○ | ○ |
| 19(火) | ○ | ○ | ○ |
| 20(水) | ○ | ○ | × |
| 21(木) | ○ | × | ○ |
| 22(金) | × | × | ○ |
| 23(土) | × | × | ○ |
| 24(日) | ○ | ○ | ○ |
| 25(月) | ○ | ○ | × |
| 26(火) | ○ | ○ | ○ |
| 27(水) | × | × | × |
| 28(木) | × | × | ○ |
| 29(金) | × | × | ○ |
| 30(土) | ○ | ○ | ○ |
| 31(日) | ○ | × | ○ |
空室状況は変更になる場合があります。
詳しくは会館管理担当(018-864-2700)までお問い合わせください。