体育館の空室状況
- ○
- 予約できます
- ×
- 予約できません
- -
- 休館日及び利用時間外です。
2025年04月30日 現在
09:00~ | 10:00~ | 11:00~ | 12:00~ | 13:00~ | 14:00~ | 15:00~ | 16:00~ | 17:00~ | 18:00~ | 19:00~ | 20:00~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
2(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
3(土) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | - | - | - | - |
4(日) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | - | - |
5(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | - | - | - |
6(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7(水) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
8(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
9(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
10(土) | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | - | - | - | - |
11(日) | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | - | - | - | - |
12(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
13(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14(水) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
15(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
16(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
17(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - | - | × | - |
18(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - |
19(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
20(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21(水) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
22(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
23(金) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
24(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - |
25(日) | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | - | - | - | - |
26(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
27(火) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28(水) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
30(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
31(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - |
空室状況は変更になる場合があります。
詳しくは会館管理担当(018-864-2700)までお問い合わせください。