令和6年度
| 月間アクセス件数 | 1日平均アクセス件数 |
---|
令和 6年 4月 | 3,388 | 113 |
---|
令和 6年 5月 | 3,283 | 106 |
---|
令和 6年 6月 | 4,370 | 146 |
---|
令和 6年 7月 | 4,373 | 141 |
---|
令和 6年 8月 | 4,005 | 129 |
---|
令和 6年 9月 | 3,542 | 118 |
---|
令和 6年10月 | | |
---|
令和 6年11月 | | |
---|
令和 6年12月 | | |
---|
令和 7年 1月 | | |
---|
令和 7年 2月 | | |
---|
令和 7年 3月 | | |
---|
合計 | 22,961 | – |
---|
平均 | 3,827 | 125 |
---|
令和5年度
| 月間アクセス件数 | 1日平均アクセス件数 |
---|
令和 5年 4月 | 3,078 | 103 |
---|
令和 5年 5月 | 2,976 | 96 |
---|
令和 5年 6月 | 3,224 | 107 |
---|
令和 5年 7月 | 3,122 | 101 |
---|
令和 5年 8月 | 3,539 | 114 |
---|
令和 5年 9月 | 4,257 | 142 |
---|
令和 5年10月 | 3,914 | 126 |
---|
令和 5年11月 | 5,046 | 168 |
---|
令和 5年12月 | 3,458 | 112 |
---|
令和 6年 1月 | 3,903 | 126 |
---|
令和 6年 2月 | 4,240 | 151 |
---|
令和 6年 3月 | 6,120 | 197 |
---|
合計 | 46,877 | – |
---|
平均 | 3,906 | 128 |
---|
令和4年度
| 月間アクセス件数 | 1日平均アクセス件数 |
---|
令和 4年 4月 | 2,712 | 90 |
---|
令和 4年 5月 | 2,674 | 86 |
---|
令和 4年 6月 | 3,044 | 101 |
---|
令和 4年 7月 | 2,957 | 95 |
---|
令和 4年 8月 | 3,019 | 97 |
---|
令和 4年 9月 | 3,840 | 128 |
---|
令和 4年10月 | 3,597 | 116 |
---|
令和 4年11月 | 3,344 | 111 |
---|
令和 4年12月 | 3,353 | 108 |
---|
令和 5年 1月 | 3,597 | 116 |
---|
令和 5年 2月 | 3,325 | 119 |
---|
令和 5年 3月 | 4,175 | 135 |
---|
合計 | 39,637 | – |
---|
平均 | 3,303 | 109 |
---|
令和3年度
| 月間アクセス件数 | 1日平均アクセス件数 |
---|
令和 3年 4月 | 4,137 | 138 |
---|
令和 3年 5月 | 2,697 | 87 |
---|
令和 3年 6月 | 3,023 | 101 |
---|
令和 3年 7月 | 3,298 | 106 |
---|
令和 3年 8月 | 3,014 | 97 |
---|
令和 3年 9月 | 3,073 | 102 |
---|
令和 3年10月 | 3,520 | 114 |
---|
令和 3年11月 | 3,627 | 121 |
---|
令和 3年12月 | 3,427 | 111 |
---|
令和 4年 1月 | 3,577 | 115 |
---|
令和 4年 2月 | 3,367 | 120 |
---|
令和 4年 3月 | 3,306 | 107 |
---|
合計 | 40,066 | – |
---|
平均 | 3,339 | 110 |
---|
令和2年度
| 月間アクセス件数 | 1日平均アクセス件数 |
---|
令和 2年 4月 | 4,046 | 135 |
---|
令和 2年 5月 | 3,507 | 113 |
---|
令和 2年 6月 | 4,617 | 154 |
---|
令和 2年 7月 | 3,949 | 127 |
---|
令和 2年 8月 | 3,195 | 103 |
---|
令和 2年 9月 | 4,163 | 139 |
---|
令和 2年10月 | 3,892 | 126 |
---|
令和 2年11月 | 4,270 | 142 |
---|
令和 2年12月 | 4,376 | 141 |
---|
令和 3年 1月 | 6,077 | 196 |
---|
令和 3年 2月 | 3,560 | 127 |
---|
令和 3年 3月 | 3,761 | 121 |
---|
合計 | 49,413 | – |
---|
平均 | 4,118 | 135 |
---|
令和元年度
| 月間アクセス件数 | 1日平均アクセス件数 |
---|
平成31年 4月 | 3,719 | 124 |
---|
令和 元年 5月 | 3,926 | 127 |
---|
令和 元年 6月 | 3,467 | 116 |
---|
令和 元年 7月 | 3,722 | 120 |
---|
令和 元年 8月 | 3,976 | 128 |
---|
令和 元年 9月 | 4,148 | 138 |
---|
令和 元年10月 | 4,537 | 146 |
---|
令和 元年11月 | 4,266 | 142 |
---|
令和 元年12月 | 4,164 | 134 |
---|
令和 2年 1月 | 4,205 | 136 |
---|
令和 2年 2月 | 4,706 | 162 |
---|
令和 2年 3月 | 4,281 | 138 |
---|
合計 | 49,117 | – |
---|
平均 | 4,093 | 134 |
---|
平成30年度
| 月間アクセス件数 | 1日平均アクセス件数 |
---|
平成30年 4月 | 3,277 | 109 |
---|
平成30年 5月 | 3,640 | 117 |
---|
平成30年 6月 | 3,473 | 116 |
---|
平成30年 7月 | 3,534 | 114 |
---|
平成30年 8月 | 3,780 | 122 |
---|
平成30年 9月 | 3,491 | 116 |
---|
平成30年10月 | 4,234 | 137 |
---|
平成30年11月 | 3,833 | 128 |
---|
平成30年12月 | 4,543 | 140 |
---|
平成31年 1月 | 4,077 | 132 |
---|
平成31年 2月 | 4,137 | 148 |
---|
平成31年 3月 | 4,072 | 131 |
---|
合計 | 45,902 | – |
---|
平均 | 3,825 | 126 |
---|
平成29年度
| 月間アクセス件数 | 1日平均アクセス件数 |
---|
平成29年 4月 | 4,099 | 137 |
---|
平成29年 5月 | 3,260 | 105 |
---|
平成29年 6月 | 4,628 | 154 |
---|
平成29年 7月 | 3,093 | 100 |
---|
平成29年 8月 | 3,105 | 100 |
---|
平成29年 9月 | 3,566 | 119 |
---|
平成29年10月 | 3,942 | 127 |
---|
平成29年11月 | 3,439 | 115 |
---|
平成29年12月 | 3,953 | 128 |
---|
平成30年 1月 | 4,231 | 136 |
---|
平成30年 2月 | 4,009 | 143 |
---|
平成30年 3月 | 3,852 | 124 |
---|
合計 | 45,177 | – |
---|
平均 | 3,765 | 124 |
---|
平成28年度
| 月間アクセス件数 | 1日平均アクセス件数 |
---|
平成28年 4月 | 3,673 | 122 |
---|
平成28年 5月 | 3,396 | 110 |
---|
平成28年 6月 | 3,715 | 124 |
---|
平成28年 7月 | 3,169 | 102 |
---|
平成28年 8月 | 3,970 | 128 |
---|
平成28年 9月 | 4,401 | 147 |
---|
平成28年10月 | 4,129 | 133 |
---|
平成28年11月 | 4,203 | 140 |
---|
平成28年12月 | 4,064 | 131 |
---|
平成29年 1月 | 4,254 | 137 |
---|
平成29年 2月 | 4,249 | 152 |
---|
平成29年 3月 | 3,531 | 114 |
---|
合計 | 46,754 | – |
---|
平均 | 3,896 | 128 |
---|
平成27年度
| 月間アクセス件数 | 1日平均アクセス件数 |
---|
平成27年 4月 | 4,989 | 166 |
---|
平成27年 5月 | 4,343 | 140 |
---|
平成27年 6月 | 4,776 | 159 |
---|
平成27年 7月 | 4,750 | 153 |
---|
平成27年 8月 | 4,387 | 142 |
---|
平成27年 9月 | 4,516 | 151 |
---|
平成27年10月 | 4,599 | 148 |
---|
平成27年11月 | 4,689 | 156 |
---|
平成27年12月 | 4,153 | 134 |
---|
平成28年 1月 | 5,146 | 166 |
---|
平成28年 2月 | 3,832 | 132 |
---|
平成28年 3月 | 4,108 | 133 |
---|
合計 | 54,288 | – |
---|
平均 | 4,524 | 148 |
---|
平成26年度
| 月間アクセス件数 | 1日平均アクセス件数 |
---|
平成26年 4月 | 3,883 | 129 |
---|
平成26年 5月 | 4,035 | 130 |
---|
平成26年 6月 | 4,140 | 138 |
---|
平成26年 7月 | 4,911 | 158 |
---|
平成26年 8月 | 4,509 | 145 |
---|
平成26年 9月 | 4,537 | 151 |
---|
平成26年10月 | 5,597 | 181 |
---|
平成26年11月 | 4,758 | 159 |
---|
平成26年12月 | 5,030 | 162 |
---|
平成27年 1月 | 6,956 | 224 |
---|
平成27年 2月 | 9,717 | 347 |
---|
平成27年 3月 | 5,075 | 164 |
---|
合計 | 63,148 | – |
---|
平均 | 5,262 | 173 |
---|
平成25年度
| 月間アクセス件数 | 1日平均アクセス件数 |
---|
平成25年 4月 | 4,141 | 138 |
---|
平成25年 5月 | 4,363 | 141 |
---|
平成25年 6月 | 4,140 | 138 |
---|
平成25年 7月 | 4,902 | 158 |
---|
平成25年 8月 | 4,391 | 142 |
---|
平成25年 9月 | 4,283 | 143 |
---|
平成25年10月 | 5,042 | 163 |
---|
平成25年11月 | 4,677 | 156 |
---|
平成25年12月 | 4,733 | 153 |
---|
平成26年 1月 | 6,221 | 201 |
---|
平成26年 2月 | 4,856 | 173 |
---|
平成26年 3月 | 4,012 | 129 |
---|
合計 | 55,761 | – |
---|
平均 | 4,647 | 153 |
---|
平成24年度
| 月間アクセス件数 | 1日平均アクセス件数 |
---|
平成24年 4月 | 2,452 | 82 |
---|
平成24年 5月 | 2,617 | 84 |
---|
平成24年 6月 | 3,061 | 102 |
---|
平成24年 7月 | 2,444 | 79 |
---|
平成24年 8月 | – | – |
---|
平成24年 9月 | – | – |
---|
平成24年10月 | 5,331 | 172 |
---|
平成24年11月 | 5,348 | 178 |
---|
平成24年12月 | 5,271 | 170 |
---|
平成25年 1月 | 6,431 | 207 |
---|
平成25年 2月 | 5,707 | 204 |
---|
平成25年 3月 | 4,325 | 140 |
---|
合計 | 42,987 | – |
---|
平均 | 4,299 | 141 |
---|
平成23年度
| 月間アクセス件数 | 1日平均アクセス件数 |
---|
平成23年 4月 | 2,279 | 76 |
---|
平成23年 5月 | 2,792 | 90 |
---|
平成23年 6月 | 3,013 | 100 |
---|
平成23年 7月 | 2,974 | 96 |
---|
平成23年 8月 | 3,164 | 102 |
---|
平成23年 9月 | 3,669 | 122 |
---|
平成23年10月 | 3,553 | 115 |
---|
平成23年11月 | 3,765 | 126 |
---|
平成23年12月 | 3,140 | 101 |
---|
平成24年 1月 | 4,022 | 130 |
---|
平成24年 2月 | 3,511 | 121 |
---|
平成24年 3月 | 2,935 | 95 |
---|
合計 | 38,817 | – |
---|
平均 | 3,235 | 106 |
---|
平成22年度
| 月間アクセス件数 | 1日平均アクセス件数 |
---|
平成22年 4月 | 1,772 | 59 |
---|
平成22年 5月 | 1,720 | 55 |
---|
平成22年 6月 | 2,120 | 71 |
---|
平成22年 7月 | 2,615 | 84 |
---|
平成22年 8月 | 2,768 | 89 |
---|
平成22年 9月 | 2,530 | 84 |
---|
平成22年10月 | 2,520 | 81 |
---|
平成22年11月 | 2,530 | 84 |
---|
平成22年12月 | 2,204 | 71 |
---|
平成23年 1月 | 3,937 | 127 |
---|
平成23年 2月 | 3,139 | 112 |
---|
平成23年 3月 | 2,156 | 70 |
---|
合計 | 30,011 | – |
---|
平均 | 2,501 | 82 |
---|
平成21年度
| 月間アクセス件数 | 1日平均アクセス件数 |
---|
平成21年 4月 | 1,251 | 42 |
---|
平成21年 5月 | 1,473 | 48 |
---|
平成21年 6月 | 1,552 | 52 |
---|
平成21年 7月 | 1,654 | 53 |
---|
平成21年 8月 | 1,538 | 50 |
---|
平成21年 9月 | 1,668 | 56 |
---|
平成21年10月 | 2,121 | 68 |
---|
平成21年11月 | 2,060 | 69 |
---|
平成21年12月 | 2,146 | 69 |
---|
平成22年 1月 | 4,540 | 146 |
---|
平成22年 2月 | 4,223 | 151 |
---|
平成22年 3月 | 1,931 | 63 |
---|
合計 | 26,157 | – |
---|
平均 | 2,180 | 72 |
---|
平成20年度
| 月間アクセス件数 | 1日平均アクセス件数 |
---|
平成20年 4月 | 1,113 | 37 |
---|
平成20年 5月 | 1,367 | 44 |
---|
平成20年 6月 | 1,532 | 51 |
---|
平成20年 7月 | 2,019 | 65 |
---|
平成20年 8月 | 2,528 | 82 |
---|
平成20年 9月 | 2,243 | 75 |
---|
平成20年10月 | 2,343 | 76 |
---|
平成20年11月 | 2,109 | 70 |
---|
平成20年12月 | 1,805 | 58 |
---|
平成21年 1月 | 4,112 | 133 |
---|
平成21年 2月 | 3,804 | 136 |
---|
平成21年 3月 | 1,791 | 58 |
---|
合計 | 26,766 | – |
---|
平均 | 2,231 | 74 |
---|